Seaside Paradise on Sazani Street, Vlora! ๐๏ธ
Step into a world of coastal luxury with this stunning Vlora beachfront apartment, perched atop Sazani Street offering unparalleled views and an experience that will steal your heart.
โจ Property Features:
๐๏ธ Neighborhood Delights: Discover the allure of a high-demand area brimming with some of the city’s finest bars and restaurants, ensuring delightful culinary experiences and vibrant entertainment. The beachfront location offers easy access to the sun, sand, and an array of leisurely activities.
๐ฅ Act Now! This opportunity to bask in Vlora beachfront apartment luxury won’t last long. Contact us today to unveil more about this enchanting seaside retreat and secure your slice of Vlora’s coastal paradise! ๐๏ธโจ
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 โฌ |
||||||
2 350 โฌ | 3 350 โฌ | 4 350 โฌ | 5 350 โฌ | 6 350 โฌ | 7 350 โฌ | 8 350 โฌ |
9 350 โฌ | 10 350 โฌ | 11 350 โฌ | 12 350 โฌ | 13 350 โฌ | 14 350 โฌ | 15 350 โฌ |
16 350 โฌ | 17 350 โฌ | 18 350 โฌ | 19 350 โฌ | 20 350 โฌ | 21 350 โฌ | 22 350 โฌ |
23 350 โฌ | 24 350 โฌ | 25 350 โฌ | 26 350 โฌ | 27 350 โฌ | 28 350 โฌ | 29 350 โฌ |
30 350 โฌ | 31 350 โฌ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 โฌ | 2 350 โฌ | 3 350 โฌ | 4 350 โฌ | 5 350 โฌ |
||
6 350 โฌ | 7 350 โฌ | 8 350 โฌ | 9 350 โฌ | 10 350 โฌ | 11 350 โฌ | 12 350 โฌ |
13 350 โฌ | 14 350 โฌ | 15 350 โฌ | 16 350 โฌ | 17 350 โฌ | 18 350 โฌ | 19 350 โฌ |
20 350 โฌ | 21 350 โฌ | 22 350 โฌ | 23 350 โฌ | 24 350 โฌ | 25 350 โฌ | 26 350 โฌ |
27 350 โฌ | 28 350 โฌ | 29 350 โฌ | 30 350 โฌ | 31 350 โฌ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 โฌ | 2 350 โฌ |
|||||
3 350 โฌ | 4 350 โฌ | 5 350 โฌ | 6 350 โฌ | 7 350 โฌ | 8 350 โฌ | 9 350 โฌ |
10 350 โฌ | 11 350 โฌ | 12 350 โฌ | 13 350 โฌ | 14 350 โฌ | 15 350 โฌ | 16 350 โฌ |
17 350 โฌ | 18 350 โฌ | 19 350 โฌ | 20 350 โฌ | 21 350 โฌ | 22 350 โฌ | 23 350 โฌ |
24 350 โฌ | 25 350 โฌ | 26 350 โฌ | 27 350 โฌ | 28 350 โฌ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 โฌ | 2 350 โฌ |
|||||
3 350 โฌ | 4 350 โฌ | 5 350 โฌ | 6 350 โฌ | 7 350 โฌ | 8 350 โฌ | 9 350 โฌ |
10 350 โฌ | 11 350 โฌ | 12 350 โฌ | 13 350 โฌ | 14 350 โฌ | 15 350 โฌ | 16 350 โฌ |
17 350 โฌ | 18 350 โฌ | 19 350 โฌ | 20 350 โฌ | 21 350 โฌ | 22 350 โฌ | 23 350 โฌ |
24 350 โฌ | 25 350 โฌ | 26 350 โฌ | 27 350 โฌ | 28 350 โฌ | 29 350 โฌ | 30 350 โฌ |
31 350 โฌ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 โฌ | 2 350 โฌ | 3 350 โฌ | 4 350 โฌ | 5 350 โฌ | 6 350 โฌ |
|
7 350 โฌ | 8 350 โฌ | 9 350 โฌ | 10 350 โฌ | 11 350 โฌ | 12 350 โฌ | 13 350 โฌ |
14 350 โฌ | 15 350 โฌ | 16 350 โฌ | 17 350 โฌ | 18 350 โฌ | 19 350 โฌ | 20 350 โฌ |
21 350 โฌ | 22 350 โฌ | 23 350 โฌ | 24 350 โฌ | 25 350 โฌ | 26 350 โฌ | 27 350 โฌ |
28 350 โฌ | 29 350 โฌ | 30 350 โฌ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 โฌ | 2 350 โฌ | 3 350 โฌ | 4 350 โฌ |
|||
5 350 โฌ | 6 350 โฌ | 7 350 โฌ | 8 350 โฌ | 9 350 โฌ | 10 350 โฌ | 11 350 โฌ |
12 350 โฌ | 13 350 โฌ | 14 350 โฌ | 15 350 โฌ | 16 350 โฌ | 17 350 โฌ | 18 350 โฌ |
19 350 โฌ | 20 350 โฌ | 21 350 โฌ | 22 350 โฌ | 23 350 โฌ | 24 350 โฌ | 25 350 โฌ |
26 350 โฌ | 27 350 โฌ | 28 350 โฌ | 29 350 โฌ | 30 350 โฌ | 31 350 โฌ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 โฌ |
||||||
2 350 โฌ | 3 350 โฌ | 4 350 โฌ | 5 350 โฌ | 6 350 โฌ | 7 350 โฌ | 8 350 โฌ |
9 350 โฌ | 10 350 โฌ | 11 350 โฌ | 12 350 โฌ | 13 350 โฌ | 14 350 โฌ | 15 350 โฌ |
16 350 โฌ | 17 350 โฌ | 18 350 โฌ | 19 350 โฌ | 20 350 โฌ | 21 350 โฌ | 22 350 โฌ |
23 350 โฌ | 24 350 โฌ | 25 350 โฌ | 26 350 โฌ | 27 350 โฌ | 28 350 โฌ | 29 350 โฌ |
30 350 โฌ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 โฌ | 2 350 โฌ | 3 350 โฌ | 4 350 โฌ | 5 350 โฌ | 6 350 โฌ |
|
7 350 โฌ | 8 350 โฌ | 9 350 โฌ | 10 350 โฌ | 11 350 โฌ | 12 350 โฌ | 13 350 โฌ |
14 350 โฌ | 15 350 โฌ | 16 350 โฌ | 17 350 โฌ | 18 350 โฌ | 19 350 โฌ | 20 350 โฌ |
21 350 โฌ | 22 350 โฌ | 23 350 โฌ | 24 350 โฌ | 25 350 โฌ | 26 350 โฌ | 27 350 โฌ |
28 350 โฌ | 29 350 โฌ | 30 350 โฌ | 31 350 โฌ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 โฌ | 2 350 โฌ | 3 350 โฌ |
||||
4 350 โฌ | 5 350 โฌ | 6 350 โฌ | 7 350 โฌ | 8 350 โฌ | 9 350 โฌ | 10 350 โฌ |
11 350 โฌ | 12 350 โฌ | 13 350 โฌ | 14 350 โฌ | 15 350 โฌ | 16 350 โฌ | 17 350 โฌ |
18 350 โฌ | 19 350 โฌ | 20 350 โฌ | 21 350 โฌ | 22 350 โฌ | 23 350 โฌ | 24 350 โฌ |
25 350 โฌ | 26 350 โฌ | 27 350 โฌ | 28 350 โฌ | 29 350 โฌ | 30 350 โฌ | 31 350 โฌ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 โฌ | 2 350 โฌ | 3 350 โฌ | 4 350 โฌ | 5 350 โฌ | 6 350 โฌ | 7 350 โฌ |
8 350 โฌ | 9 350 โฌ | 10 350 โฌ | 11 350 โฌ | 12 350 โฌ | 13 350 โฌ | 14 350 โฌ |
15 350 โฌ | 16 350 โฌ | 17 350 โฌ | 18 350 โฌ | 19 350 โฌ | 20 350 โฌ | 21 350 โฌ |
22 350 โฌ | 23 350 โฌ | 24 350 โฌ | 25 350 โฌ | 26 350 โฌ | 27 350 โฌ | 28 350 โฌ |
29 350 โฌ | 30 350 โฌ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 โฌ | 2 350 โฌ | 3 350 โฌ | 4 350 โฌ | 5 350 โฌ |
||
6 350 โฌ | 7 350 โฌ | 8 350 โฌ | 9 350 โฌ | 10 350 โฌ | 11 350 โฌ | 12 350 โฌ |
13 350 โฌ | 14 350 โฌ | 15 350 โฌ | 16 350 โฌ | 17 350 โฌ | 18 350 โฌ | 19 350 โฌ |
20 350 โฌ | 21 350 โฌ | 22 350 โฌ | 23 350 โฌ | 24 350 โฌ | 25 350 โฌ | 26 350 โฌ |
27 350 โฌ | 28 350 โฌ | 29 350 โฌ | 30 350 โฌ | 31 350 โฌ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 โฌ | 2 350 โฌ |
|||||
3 350 โฌ | 4 350 โฌ | 5 350 โฌ | 6 350 โฌ | 7 350 โฌ | 8 350 โฌ | 9 350 โฌ |
10 350 โฌ | 11 350 โฌ | 12 350 โฌ | 13 350 โฌ | 14 350 โฌ | 15 350 โฌ | 16 350 โฌ |
17 350 โฌ | 18 350 โฌ | 19 350 โฌ | 20 350 โฌ | 21 350 โฌ | 22 350 โฌ | 23 350 โฌ |
24 350 โฌ | 25 350 โฌ | 26 350 โฌ | 27 350 โฌ | 28 350 โฌ | 29 350 โฌ | 30 350 โฌ |